سفرك على مزاجك
رحلات شهر 10 - 5 أيام / 4 ليالي أو 6 أيام / 5 ليالي
| اسم الفندق | التصنيف | الموقع | الوجبات | مزدوجة للشخص | مفردة | سرير إضافي / طفل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Liza | ★★★ | لالالي | إفطار | 360 | 430 | 330 |
| Feronya Taksim | ★★★★ | تقسيم | إفطار | 420 | 530 | 370 |
| Klas Old City | ★★★★ | لالالي | إفطار | 420 | 530 | 370 |
| Green Park | 4* | تقسيم | إفطار | 420 | 530 | 370 |
| Orka Royal | ★★★★ | سيركجي | إفطار | 430 | 550 | 360 |
| Cher Hotel | 5* | تقسيم / بيوغلو | إفطار | 450 | 570 | 380 |
| Central Palace | 4* | تقسيم | إفطار | 450 | 590 | 380 |
| STD - Beyaz Saray | S | لالالي | إفطار | 440 | 540 | 380 |
| SUP - Beyaz Saray | S | لالالي | إفطار | 460 | 560 | 390 |
| Grand Cevahir | شيشلي | إفطار | 450 | 570 | 380 | |
| Piya Sport | ★★★★+ | الفاتح | إفطار | TBA | TBA | TBA |
| Arts Hotel Taksim | ★★★★+ | تقسيم | إفطار | 460 | 600 | 390 |
| Mercure Bomonti | 5* | بومونتي | إفطار | 470 | 620 | 400 |
| Ramada by Wyndham Pera | 5* | بيرا | إفطار | 470 | 630 | 400 |
| Elite World Comfy | ★★★★+ | تقسيم | إفطار | TBA | TBA | TBA |
| Richmond Istanbul | ★★★★+ | شارع الاستقلال | إفطار | 510 | 690 | 390 |
| Nippon Hotel | 4* | تقسيم | إفطار | 500 | 680 | 390 |
| STD - Occidental Taksim | ★★★★+ | تقسيم | إفطار | 520 | 690 | N/A |
| SUP - Occidental Taksim | ★★★★+ | تقسيم | إفطار | 540 | 730 | 390 |
| Point Taksim | 5* | تقسيم | إفطار | 530 | 740 | 390 |
| Elite World Taksim | 5* | تقسيم | إفطار | TBA | TBA | TBA |
| Taksim Square | ★★★★+ | ميدان تقسيم | إفطار | 480 | 660 | 390 |
| Sup - Barcelo Istanbul | 5* | تقسيم | إفطار | 590 | 830 | 390 |
| DLX - Barcelo Istanbul | 5* | تقسيم | إفطار | 620 | 880 | 400 |
| King - Grand Hyatt | 5* | تقسيم | إفطار | 680 | 1030 | 410 |
| DLX - Grand Hyatt | 5* | تقسيم | إفطار | 700 | 1080 | 420 |
| Corner - The Marmara | 5* | ميدان تقسيم | إفطار | 640 | 890 | N/A |
| DLX City - The Marmara | 5* | ميدان تقسيم | إفطار | 680 | 960 | 410 |
| العملة: JOD | ||||||
| اسم الفندق | التصنيف | الموقع | الوجبات | مزدوجة للشخص | مفردة | سرير إضافي / طفل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Liza | ★★★ | لالالي | إفطار | 380 | 460 | 340 |
| Feronya Taksim | ★★★★ | تقسيم | إفطار | 450 | 580 | 390 |
| Klas Old City | ★★★★ | لالالي | إفطار | 450 | 580 | 390 |
| Green Park | 4* | تقسيم | إفطار | 450 | 580 | 390 |
| Orka Royal | ★★★★ | سيركجي | إفطار | 460 | 600 | 380 |
| Cher Hotel | 5* | تقسيم / بيوغلو | إفطار | 480 | 630 | 400 |
| Central Palace | 4* | تقسيم | إفطار | 480 | 650 | 400 |
| STD - Beyaz Saray | S | لالالي | إفطار | 470 | 590 | 390 |
| SUP - Beyaz Saray | S | لالالي | إفطار | 490 | 620 | 400 |
| Grand Cevahir | شيشلي | إفطار | 480 | 630 | 400 | |
| Piya Sport | ★★★★+ | الفاتح | إفطار | TBA | TBA | TBA |
| Arts Hotel Taksim | ★★★★+ | تقسيم | إفطار | 490 | 670 | 410 |
| Mercure Bomonti | 5* | بومونتي | إفطار | 500 | 690 | 420 |
| Ramada by Wyndham Pera | 5* | بيرا | إفطار | 510 | 710 | 420 |
| Elite World Comfy | ★★★★+ | تقسيم | إفطار | TBA | TBA | TBA |
| Richmond Istanbul | ★★★★+ | شارع الاستقلال | إفطار | 550 | 780 | 410 |
| Nippon Hotel | 4* | تقسيم | إفطار | 540 | 770 | 410 |
| STD - Occidental Taksim | ★★★★+ | تقسيم | إفطار | 570 | 780 | N/A |
| SUP - Occidental Taksim | ★★★★+ | تقسيم | إفطار | 590 | 820 | 410 |
| Point Taksim | 5* | تقسيم | إفطار | 580 | 840 | 410 |
| Elite World Taksim | 5* | تقسيم | إفطار | TBA | TBA | TBA |
| Taksim Square | ★★★★+ | ميدان تقسيم | إفطار | 520 | 730 | 400 |
| Sup - Barcelo Istanbul | 5* | تقسيم | إفطار | 650 | 950 | 410 |
| DLX - Barcelo Istanbul | 5* | تقسيم | إفطار | 680 | 1020 | 420 |
| King - Grand Hyatt | 5* | تقسيم | إفطار | 770 | 1200 | 420 |
| DLX - Grand Hyatt | 5* | تقسيم | إفطار | 800 | 1250 | 430 |
| Corner - The Marmara | 5* | ميدان تقسيم | إفطار | 720 | 1030 | N/A |
| DLX City - The Marmara | 5* | ميدان تقسيم | إفطار | 770 | 1120 | 450 |
| العملة: JOD | ||||||
| اسم الفندق | التصنيف | الموقع | الوجبات | مزدوجة للشخص | مفردة | سرير إضافي / طفل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Liza | ★★★ | لالالي | إفطار | 400 | 480 | 350 |
| Feronya Taksim | ★★★★ | تقسيم | إفطار | 470 | 630 | 410 |
| Klas Old City | ★★★★ | لالالي | إفطار | 470 | 630 | 410 |
| Green Park | 4* | تقسيم | إفطار | 470 | 630 | 410 |
| Orka Royal | ★★★★ | سيركجي | إفطار | 490 | 650 | 390 |
| Cher Hotel | 5* | تقسيم / بيوغلو | إفطار | 510 | 700 | 420 |
| Central Palace | 4* | تقسيم | إفطار | 510 | 720 | 420 |
| STD - Beyaz Saray | S | لالالي | إفطار | 490 | 640 | 410 |
| SUP - Beyaz Saray | S | لالالي | إفطار | 510 | 680 | 420 |
| Grand Cevahir | شيشلي | إفطار | 510 | 700 | 420 | |
| Piya Sport | ★★★★+ | الفاتح | إفطار | TBA | TBA | TBA |
| Arts Hotel Taksim | ★★★★+ | تقسيم | إفطار | 520 | 730 | 430 |
| Mercure Bomonti | 5* | بومونتي | إفطار | 540 | 760 | 440 |
| Ramada by Wyndham Pera | 5* | بيرا | إفطار | 550 | 780 | 440 |
| Elite World Comfy | ★★★★+ | تقسيم | إفطار | TBA | TBA | TBA |
| Richmond Istanbul | ★★★★+ | شارع الاستقلال | إفطار | 600 | 880 | 430 |
| Nippon Hotel | 4* | تقسيم | إفطار | 590 | 860 | 430 |
| STD - Occidental Taksim | ★★★★+ | تقسيم | إفطار | 620 | 870 | N/A |
| SUP - Occidental Taksim | ★★★★+ | تقسيم | إفطار | 650 | 920 | 430 |
| Point Taksim | 5* | تقسيم | إفطار | 630 | 940 | 430 |
| Elite World Taksim | 5* | تقسيم | إفطار | TBA | TBA | TBA |
| Taksim Square | ★★★★+ | ميدان تقسيم | إفطار | 560 | 800 | 420 |
| Sup - Barcelo Istanbul | 5* | تقسيم | إفطار | 720 | 1070 | 430 |
| DLX - Barcelo Istanbul | 5* | تقسيم | إفطار | 760 | 1150 | 440 |
| King - Grand Hyatt | 5* | تقسيم | إفطار | 850 | 1380 | 450 |
| DLX - Grand Hyatt | 5* | تقسيم | إفطار | 880 | 1440 | 460 |
| Corner - The Marmara | 5* | ميدان تقسيم | إفطار | 790 | 1170 | N/A |
| DLX City - The Marmara | 5* | ميدان تقسيم | إفطار | 850 | 1270 | 470 |
| العملة: JOD | ||||||
| اسم الفندق | التصنيف | الموقع | الوجبات | مزدوجة للشخص | مفردة | سرير إضافي / طفل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Liza | ★★★ | لالالي | إفطار | 410 | 510 | 360 |
| Feronya Taksim | ★★★★ | تقسيم | إفطار | 500 | 680 | 420 |
| Klas Old City | ★★★★ | لالالي | إفطار | 500 | 680 | 420 |
| Green Park | 4* | تقسيم | إفطار | 500 | 680 | 420 |
| Orka Royal | ★★★★ | سيركجي | إفطار | 510 | 700 | 400 |
| Cher Hotel | 5* | تقسيم / بيوغلو | إفطار | 540 | 760 | 440 |
| Central Palace | 4* | تقسيم | إفطار | 550 | 780 | 440 |
| STD - Beyaz Saray | S | لالالي | إفطار | 520 | 700 | 430 |
| SUP - Beyaz Saray | S | لالالي | إفطار | 540 | 740 | 440 |
| Grand Cevahir | شيشلي | إفطار | 540 | 760 | 440 | |
| Piya Sport | ★★★★+ | الفاتح | إفطار | TBA | TBA | TBA |
| Arts Hotel Taksim | ★★★★+ | تقسيم | إفطار | 560 | 800 | 450 |
| Mercure Bomonti | 5* | بومونتي | إفطار | 570 | 830 | 460 |
| Ramada by Wyndham Pera | 5* | بيرا | إفطار | 590 | 860 | 460 |
| Elite World Comfy | ★★★★+ | تقسيم | إفطار | TBA | TBA | TBA |
| Richmond Istanbul | ★★★★+ | شارع الاستقلال | إفطار | 650 | 970 | 450 |
| Nippon Hotel | 4* | تقسيم | إفطار | 630 | 940 | 450 |
| STD - Occidental Taksim | ★★★★+ | تقسيم | إفطار | 670 | 960 | N/A |
| SUP - Occidental Taksim | ★★★★+ | تقسيم | إفطار | 700 | 1020 | 450 |
| Point Taksim | 5* | تقسيم | إفطار | 680 | 1040 | 450 |
| Elite World Taksim | 5* | تقسيم | إفطار | TBA | TBA | TBA |
| Taksim Square | ★★★★+ | ميدان تقسيم | إفطار | 600 | 880 | 440 |
| Sup - Barcelo Istanbul | 5* | تقسيم | إفطار | 790 | 1200 | 450 |
| DLX - Barcelo Istanbul | 5* | تقسيم | إفطار | 840 | 1290 | 460 |
| King - Grand Hyatt | 5* | تقسيم | إفطار | 940 | 1550 | 470 |
| DLX - Grand Hyatt | 5* | تقسيم | إفطار | 980 | 1620 | 480 |
| Corner - The Marmara | 5* | ميدان تقسيم | إفطار | 870 | 1300 | N/A |
| DLX City - The Marmara | 5* | ميدان تقسيم | إفطار | 940 | 1420 | 500 |
| العملة: JOD | ||||||
الطفل المشارك بنفس غرفة الأهل بدون سرير: الرضيع أقل من سنتين 130 دينار، ومن عمر 2-6 سنوات 340 دينار. تعديل مواصلات المطار إلى سيارة خاصة: 25 دينار للشخص وبحد أدنى شخصين. الرحلات المجانية: إقامة 3 ليالي تشمل رحلة مضيق البوسفور؛ إقامة 4/5/6 ليالي تشمل رحلة مضيق البوسفور ورحلة صبنجة ومعشوقية مع وجبة غداء. يجب التواجد في المطار قبل الإقلاع بساعتين ونصف على الأقل، وصلاحية جواز السفر لا تقل عن 6 أشهر، وإبراز دفتر خدمة العلم للذكور 18-40 سنة. بعض الفنادق قد تطلب مبلغ تأمين مستردًا، والغرفة الثلاثية قد تكون غرفة مزدوجة مع سرير إضافي أو صوفا. الاستلام 1-4 عصرًا والتسليم 12-2 ظهرًا. الأسعار للحجوزات الجديدة فقط بعد 2026-10-01، وغير شاملة الفترة بين 05/09 و15/09.